Minggu, 09 Juni 2013

Shinoda Mariko Akan Mengundurkan Diri




Mariko Shinoda, siapa sih yang tidak mengenal wanita kelahiran 11 maret 1986 ini, ya dia adalah anggota dari Idol Grup AKB48 dan merupakan kapten dari team A AKB48.
Pada tanggal 8 Juni 2013, dia berhasil mendapat posisi ke 5 Senbatsu Election, itu bisa dibilang prestasi yang cukup memuaskan, tapi secara tiba tiba, Mariko-sama membuat sebuah kejutan, yang meskipun membuat para Mariko-Oshi sedikit sedih dan terpukul.

Mariko mengumumkan sesuatu yang sangat mengejutkan , yaitu dia mengumumkan bahwa dia akan mengundurkan diri dari AKB48 pada kemungkinan 31 Juli di Fukuoka Dome yang kebetulan AKB48 akan mengadakan konser disana nanti, alasan Mariko memilih Fukuoka Dome sebagai tempat ia memundurkan diri adalah karna Fukuoka adalah kota kelahirannya.

Sebenarnya mimin ikut sedih juga, dan sedikit belum rela rasanya jika Mariko mengundurkan diri dari AKB48, tapi sudahlah, idol kita juga manusia yang punya kehidupan, asalankan kita terus menyupport mereka , saya yakin mereka pasti senang. Lama-lama habis atuh gen 1nya kalau kek gini Nyannyan bertahan yakkk kamu *Plak xDD

Sekian dari mimin, semoga berita kelulusan mariko pada tanggal 31 Juli ini bermanfaat dan semoga Mariko-sama memilih jalan terbaiknya dan terus sukses di dunia entertaiment.




credit : Yogasworld.blogspot

Sabtu, 08 Juni 2013

Hasil AKB48 Sonsekyou Senbatsu 2013



AKB48 Sonsekyou Senbatsu 2013 telah selesai ! 
berikut adalah resultnya :

-----Future Girls line-----

64 Nakanishi Yuka | SKE48 Team S | (11,602)
63 Kaneko Shiori | SKE48 Team E | (11,620)
62 Hirajima Natsumi | Graduated AKB48 | (11,806)
61 Yamauchi Suzuran | AKB48 Team B | (11,808)
60 Matsui Sakiko | AKB48 Team A | (11,961)
59 Tomonaga Mio | HKT48 Kenkyuusei | 12,128
58 Isohara Kyoka | SKE48 Team S | (12,319)
57 Ichikawa Miori | AKB48 Team B (Team N Conc) | (12,616)
56 Iwasa Misaki | AKB48 Team B | (15,638)
55 Tashima Meru | HKT48 Kenkyuusei | (13,246)
54 Ogasawara Mayu | NMB48 Team N | (13,460)
53 Maeda Ami | AKB48 Team K | (13,613)
52 Sato Sumire | AKB48 Team A | (13,613)
51 Kikuchi Ayaka | AKB48 Team A | (13,944)
50 Yoshida Akari | NMB48 Team N | (14,684)
49 Yabushita Shu | NMB48 Team BII | (14,745)

-----Next Girls line-----

48 Oba Mina | AKB48 Team B (Team KII Conc) | (15,064)
47 Kobayashi Ami | SKE48 Team KII | (15,533)
46 Ishida Haruka | AKB48 Team B | (16,072)
45 Mutou Tomu | AKB48 Team A | (16,221)
44 Yagura Fuuko | NMB48 Team M (Team A Conc) | (16,281)
43 Ota Aika | HKT48 Team H | (16,401)
42 Saito Makiko | SKE48 Team S | (16,508)
41 Matsumoto Rina | SKE48 Team KII | (16,715)
40 Jonishi Kei | NMB48 Team N | (17,381)
39 Umemoto Madoka | SKE48 Team E | (17,819)
38 Tano Yuuka | AKB48 Team A | (18,125)
37 Kodama Haruka | HKT48 Team H (Team A Conc) | (18,145)
36 Kuramochi Asuka | AKB48 Team K | (18,435)
35 Nagao mariya | AKB48 Team K | (18,978)
34 Katayama Haruka | AKB48 Team B | (19,158)
33 Sato Amina | AKB48 Team K | (19,569)

-----Under Girls line-----

32 Fujie Reina | AKB48 Team B | (21,324)
31 Kimoto Kanon | SKE48 Team E | (21,385)
30 Iriyama Anna | AKB48 Team A | (22,869)
29 Oya Masana | SKE48 Team S | (23,588)
28 Yamada Nana | NMB48 Team M | (23,950)
27 Furukawa Airi | SKE48 Team KII | (24,990)
26 Miyawaki Sakura | HKT48 Team H | (25,760)
25 Kawaei Rina | AKB48 Team A | (26,764)
24 Matsumura Kaori | SKE48 Kenkyuusei | (27,566)
23 Takayanagi Akane | SKE48 Team KII | (29,199)
22 Kizaki Yuria | SKE48 Team S | (30,307)
21 Kitahara Rie | AKB48 Team K | (33,121)
20 Takajo Aki | JKT48 Team J (Team B Conc) | (33,129)
19 Umeda Ayaka | AKB48 Team B | (36,282)
18 Minegishi Minami | AKB48 Kenkyuusei | (38,985)
17 Shibata Aya | SKE48 Team KII | (39,739)

-----Senbatsu line-----

16 Suda Akari | SKE48 Team KII | (43,252)
15 Watanabe Miyuki | NMB48 Team N (Team B Conc) | (44,116)
14 Yamamoto Sayaka | NMB48 Team N | (51,798)
13 Yokoyama Yui | AKB48 Team A | (53,903)
12 Shimazaki Haruka | AKB48 Team B | (57,275)
11 Itano Tomomi | AKB48 Team K | (63,547)
10 Miyazawa Sae | SNH48 | (65,867)
09 Kojima Haruna | AKB48 Team B | (67,424)
08 Takahashi Minami | AKB48 Team A | (68,681)
07 Matsui Rena | SKE48 Team E | (73,173)
06 Matsui Jurina | SKE48 Team S | (77,170)
05 Shinoda Mariko | AKB48 Team A | (92,599)
04 Kashiwagi Yuki | AKB48 Team B | (96,905)
03 Watanabe Mayu | AKB48 Team A | (101,210)
02 Oshima Yuko | AKB48 Team K | (136,503)
01 Sashihara Rino | HKT48 Team H | (150,570)

-Center Future Girls : Yubushita Shu (NMB48 Team BII)
-Center Next Girls : Sato Amina (AKB48 Team K)
-Center Under Girls : Shibata aya (SKE48 team KII)

Selamat Buat ''Sashihara Rino'' yg Jadi Senbatsu Tahun 2013 ! 

 omedettou Gozaimasu~

btw, oshi kalian ada di nomer berapa ? kalo mimin di nomer 3 n 9 <3

NB : cara bacanya, Rank, team, Vote
Source : MELOS ni Michi

Rabu, 05 Juni 2013

Fortune Arterial Akai Yakusoku Subtitle Indonesia DOWNLOAD




Anime : Fortune Arterial Akai Yakusoku
Episodes: 12 Episode + Ova
Status : Completed
Genre :  Comedy, Romance, School,Vampire, Supernatural
Subtitle : Indonesia 
Sinopsis :
Setelah masa penuh transfer sekolah, orangtua Hasekura Kouhei akhirnya mengirimnya ke sebuah sekolah asrama tradisional-Kristen sehingga ia tidak akan harus pindah dengan mereka. Akhirnya bebas untuk memiliki kehidupan sekolah tenang dan tidak terganggu yang dia selalu ingin, ia malah menemukan dirinya sibuk dengan segerombolan teman-teman istimewa.